Oldermanden bærer oldermandskæden. Hovedmotivet i kæden er laugets segl, besat med den galende hane. I laugets segl er indbygget en sølvbog, hvor navnene på laugets oldermænd er indgraveret. Der er også fakler, timeglas og stjernetegn i kæden, der slutter med 12 led, som er brugt i tidsmålingen.
1. N.E Ziegenhirt 8. september 1755
2. B. Gaillatte 2. august 1756
3. P. Mathiesen 9. oktober 1758
4. G.H Klein 2. oktober 1760
5. j.j. Lincke 27. januar 1766
6. Oluf Lyngager 15. oktober 1770
7. J.P. Le Maire 15. oktober 1787
8. j. Jonsen Ramsøe 22. oktober 1789
9. Johan G. Adamsen 5.oktober 1793
10. I.F. Brandt 14. oktober 1795
11. C.J Schrøder 7. november 1800
12. P. Shiwe 14. oktober 1808
13. P.J. Valentin 17. septembet 1822
14. H. Kyhl 29. oktober 1832
15. Ulrich Schultz 7. november 1836
16. Daniel Eckegren 6. december 1842
17. W. Schultz 23. november 1846
18. C.E. Mohr 27. december 1848
19. G.V. Tiectcke 12. november 1852
20. Carl Mathæi 10. maj 1864
21. Carl Wildschiåtz 19. oktober 1887
22. H. Liisberg 27. marts 1897
23. Jul Schwarts 22. april 1908
24. P. bjerring 24. juni 1920
25. O.P. Wiboe 8. oktober 1920
26. Gunnar Hansen 30. maj 1945
27. Marinus Gjesager 27. februar 1946
28. Holger Erlandsen 24. november 1955
29. Svend O. Randrup Jensen 8. marts 1967
30. Gerhard Scheufens 31. marts 1971
31. Kurt Frank Petersen 3. oktober 1984

